Київська область
Київ
4 089 060 грн.
3 321 022 грн.
4 479 285 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
1 909 612 грн.
581 186 грн.
3 736 197 грн.
3 321 064 грн.
1 494 479 грн.
2 366 258 грн.
4 774 030 грн.
2 324 745 грн.
3 507 874 грн.
4 358 897 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
1 722 802 грн.
4 338 140 грн.
Одеська область
Вестерничани
1 328 426 грн.
4 047 547 грн.
3 404 091 грн.
2 905 931 грн.
3 819 224 грн.
4 857 056 грн.
3 238 037 грн.
2 947 444 грн.
Вінницька область
Михайлівці
1 847 342 грн.
1 951 125 грн.
2 822 904 грн.
9 548 059 грн.
5 189 163 грн.
8 302 660 грн.
4 421 166 грн.
Могилів-Подільський
2 283 232 грн.
3 026 320 грн.
4 566 463 грн.
6 434 562 грн.
8 717 793 грн.
2 474 004 грн.
2 490 798 грн.
1 535 992 грн.
Хмельницький
996 319 грн.
3 528 631 грн.
3 570 144 грн.
3 487 117 грн.
6 559 101 грн.
2 636 095 грн.
2 683 835 грн.